| 3 cuotas de $183.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $550.000,00 |
| 1 cuota de $550.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $550.000,00 |
| 2 cuotas de $340.862,50 | Total $681.725,00 | |
| 3 cuotas de $236.683,33 | Total $710.050,00 | |
| 6 cuotas de $134.621,67 | Total $807.730,00 | |
| 9 cuotas de $100.258,89 | Total $902.330,00 | |
| 12 cuotas de $83.545,00 | Total $1.002.540,00 | |
| 24 cuotas de $64.512,71 | Total $1.548.305,00 |
| 3 cuotas de $236.793,33 | Total $710.380,00 | |
| 6 cuotas de $129.992,50 | Total $779.955,00 | |
| 9 cuotas de $97.270,56 | Total $875.435,00 | |
| 12 cuotas de $79.662,92 | Total $955.955,00 |
| 3 cuotas de $245.245,00 | Total $735.735,00 | |
| 6 cuotas de $145.612,50 | Total $873.675,00 |
| 18 cuotas de $70.137,22 | Total $1.262.470,00 |
| Característica | Adidas Arrow Hit Carbon CTRL 2026 |
|---|---|
| Año | 2026 |
| Nivel | Avanzado / Profesional |
| Tipo de juego | Control / Polivalente |
| Forma | Redonda |
| Balance | Medio / Even |
| Peso | 360–375 g |
| Grosor | 38 mm |
| Punto dulce | Centrado |
| Núcleo | EVA Soft Performance |
| Superficie | ASC Carbon Fiber |
| Marco | Fibra de carbono |
| Superficie | Rugosa |
| Efectos | Spin Blade Decal + Smart Holes Curve |
Estos datos coinciden en buena medida entre la ficha oficial de adidas y distribuidores especializados.
Muscle Power System (MPS)
Refuerzos de carbono en el corazón de la paleta que aumentan la resistencia frente a torsiones y aportan mayor estabilidad al impacto.
Structural Reinforcement
Refuerzos perimetrales que hacen la estructura más resistente y estable, especialmente interesante para jugadores que golpean fuerte y juegan con mucha intensidad.
Power Groove
Un refuerzo/rail estructural que incrementa la rigidez de la paleta y permite obtener una respuesta más potente cuando acelerás el golpe.
Extra Power Grip
Mango más largo que aumenta la palanca y la inercia, ayudando a generar un poco más de potencia y aceleración.
Spin Blade Decal
Textura en las caras que favorece la generación de efectos, especialmente en víboras, bandejas, bajadas y golpes con slice.
Smart Holes Curve
Distribución específica de los agujeros que busca mejorar la respuesta de la superficie y la generación de efectos.
EVA Soft Performance
Goma relativamente blanda que aporta confort, buena salida de bola y tolerancia, algo muy útil para defender y jugar partidos largos.
